保有資格
(2024年4月1日現在)
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| ITパスポート(旧資格を含む) | 9名 |
| 基本情報技術者(旧資格を含む) | 27名 |
| 応用情報技術者(旧資格を含む) | 7名 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 3名 |
| ネットワークスペシャリスト | 1名 |
| データベーススペシャリスト | 2名 |
| シスコ技術者認定(CCNA) | 1名 |
| プロダクションエンジニア | 1名 |
| Ruby技術者認定試験 Silver | 1名 |
| Oracle Java SE Bronze | 1名 |
| Oracle Java SE Silver | 1名 |
| Linux Professional Institute | 1名 |
| 銀行業務検定(デリバティブ3級) | 1名 |
| 銀行業務検定(外国為替3級) | 1名 |
| 日本商工会議所主催 簿記1級 | 1名 |
| 日本商工会議所主催 簿記2級 | 2名 |


